8-канальный XVR видеорегистратор Dahua DH-XVR5108HE-I3:
XVR видеорегистратор Dahua DH-XVR5108HE-I3 имеет 8 входных каналов для аналоговых камер (HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS) разрешением 5 Мп и возможность подключить + 8+4 IP камер 6 Мп;
Запис:
главный поток 5 Мп-N (1-10 к/с); 4 Мп-N/1080 (1-15 к/с); 1080N / 720p / 960H / D1 / CIF (1-25 к/с),
дополнительный поток D1/CIF (1-15 к/с);
аудиовход/аудиоовыход: 8/1,
тревожные входы/выходы: 8/3,
поддержка 1 SATA HDD до 10 Тб,
питание AC 220 Ст.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Количество каналов | 8 |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Общие | |
| Вес | 1.2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | немає даних |
| PoE входи | немає |
| RAID | немає |
| RCA | 9 |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| RS-232 | немає |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSATA | немає |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Вхідний потік | 64 МБ/с |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| Детекція руху | є |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Захист периметра (вторгнення) | є |
| Захист периметру (вторгнення) | є |
| Источник питания | 12V/2A |
| Количество пользователей | 128 |
| Кількість HDD загальна | 1 |
| Кількість моніторів | 2 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 10 ТБ |
| Метод стиснення відео | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Потребляемая мощность | 7 Вт (без HDD і PoE) |
| Протоколи мережі | немає даних |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Рабочая температура | -10°C~ + 55°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Роздільна здатність запису відео | 5 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 325х55х257 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Розпізнавання обличчя | є |
| Скупчення людей | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Тип | XVR |
| Тип камер, що підключаються | універсальна сумісність |
| Тривога (вх/вих) | 46237 |
| Управление | миша + через мережу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 25 |
Информация для заказа
- Цена: 7 972 ₴



