Ведомое интеллектуальное мировое решение IoT. Новая серия XVR5000-I3 дебютировала с максимально полноканальным SMD Plus, чтобы клиенты могли получить пользу с обновлением искусственного интеллекта. Эта серия была разработана для уменьшения ложных тревог и стоимости человеческого ресурса, принося таким образом большую ценность клиентам, которые ищут продукты с точным разделением человека/транспортного средства и повышения уровня безопасности внутренних и наружных объектов. Данная технология позволяет настроить несколько функций AI для одного канала на часовые рамки, исключая необходимость ручной настройки системы, чтобы каждый раз переключаться между функциями. Запланированный ИИ значительно увеличивает эффективность и расширяет количество сценариев, в которых можно использовать устройство.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Количество каналов | 32 |
| Состояние | Новое |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Общие | |
| Вес | 2 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI | 1 |
| POS термінал | є |
| PoE входи | немає |
| RAID | немає |
| RCA | 2 |
| RJ-45 (PoE) | немає |
| RJ-45 (для LAN/WAN) | 1 |
| RJ-45 (для камер) | 1 |
| RS-232 | немає |
| USB | 2 |
| VGA | 1 |
| Wi-Fi | без Wi-Fi |
| eSATA | немає |
| Вимірювання температури середовища | немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Виявлення ЗІЗ | немає даних |
| Входить до комплекту | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Вхідний потік | 128 МБ/с |
| Гаряча заміна HDD | немає |
| Детекція викинутих із вікна предметів | немає даних |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови по телефону | немає даних |
| Детекція руху | є |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція хиткої ходи | немає даних |
| Захист периметра (вторгнення) | є |
| Захист периметру (вторгнення) | є |
| Источник питания | 12V/5A |
| Количество пользователей | немає даних |
| Кількість HDD загальна | 2 |
| Кількість моніторів | 3 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 16 ТБ |
| Метод стиснення відео | AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Паркування | немає даних |
| Перетин паркану | немає даних |
| Попередньо встановлений накопичувач | немає |
| Потребляемая мощность | 17 Вт (без HDD і PoE) |
| Протоколи мережі | немає даних |
| Підрахунок людей | немає даних |
| Підтримка ОС | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Рабочая температура | -10°C~ + 55°C |
| Роздільна здатність відеовиходів | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
| Роздільна здатність запису відео | 5 Мп |
| Розміри (ШхВхГ) | 375х53х289.4 мм |
| Розпізнавання номера авто | немає даних |
| Розпізнавання обличчя | є |
| Скупчення людей | немає даних |
| Смарт трекінг | немає даних |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова мапа | немає даних |
| Тип | XVR |
| Тип камер, що підключаються | універсальна сумісність |
| Тривога (вх/вих) | немає |
| Управление | миша + через мережу |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 25 |
Информация для заказа
- Цена: 20 606 ₴



