
Маршрутизатор Ruijie Reyee RG-EG1510XS
35 771 ₴
- Готово до відправки
- Код: IN34291
+380 (67) 277-09-92
- +380 (50) 506-79-55
- +380 (63) 149-39-31
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Особливості:
Порти WAN: 1х10/100/1000/2500 Base-T;
Порти LAN: 1х10/100/1000 Base-T;
Порти LAN/WAN: 3х10/100/1000 Base-T; 3х10/100/1000/2500 Base-T; 2x10G/1G Base-X SFP (LAN7/WAN8 2.5G);
Пропускна спроможність: 4 Гбіт/с (1518 байт, NAT+аудит потоку); 3 Гбіт/с (1518 байт, NAT+аутентифікація, ідентифікація програми, аудит потоку та управління потоком);
Сховище: відсік для 2,5-дюймового жорсткого диска
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ruijie |
| Користувальницькі характеристики | |
| Beamforming | немає |
| IPTV | немає |
| MU-MIMO | немає |
| USB-порт | немає |
| VPN | є |
| WAN-порт | Ethernet / SFP |
| WPS | немає |
| Ємність акумулятора | немає |
| Акумуляторна батарейка | немає |
| Вага | 3 кг кг |
| Віддалене управління | немає |
| Додаткові режими роботи | - |
| Діапазон частот | немає |
| Категорія LTE | немає |
| Кількість антен | - |
| Комплект поставки | маршрутизатор, кріплення, документація |
| Консольний порт | немає |
| Конструкція антен | немає |
| Кількість WAN-портів | 1 |
| Кількість портів LAN | 7 |
| Кількість портів SFP/SFP+ | 2 |
| Можливість підключення зовнішніх LTE антен | немає |
| Напруга живлення | 100-240 В |
| Площа покриття | немає |
| Призначення роутера | для дому та офісу |
| Пріоритезація трафіку (QoS) | є |
| Підтримка 3G/4G/LTE (cлот для SIM-карти) | немає |
| Підтримка Mesh | немає |
| Підтримка РоЕ | немає |
| Розміри | 440 x 210 x 43.6 мм |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | - |
| Тип | дротові |
| Тип зовнішньої антени | - |
| Тип монтажа | стійковий |
| Колір | Grey |
| Швидкість Wi-Fi | - |
| Швидкість портів LAN | 2.5 Гбіт/с |
| Швидкість портів SFP/SFP+ | 10 Гбіт/с |
| Шифрування Wi-Fi | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 771 ₴




