
Материнська плата Asus B650E MAX Gaming WiFi Socket AM5
8 325 ₴
- Готово к отправке
- Код: IN34353
+380 (67) 277-09-92
- +380 (50) 506-79-55
- +380 (63) 149-39-31
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Материнські плати серії ASUS B650E розроблені експертами, щоб повністю розкрити потенціал процесорів AMD Ryzen 9000, 8000 і 7000. Завдяки надійній системі живлення, комплексним рішенням для охолодження та інтелектуальним параметрам налаштування, B650E MAX GAMING WIFI надає користувачам і розробникам персональних комп’ютерів низку оптимізацій продуктивності за допомогою інтуїтивно зрозумілих функцій програмного забезпечення та мікропрограми. Ця платформа забезпечує потужність і підключення, яких потребують передові додатки ШІ для ПК.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Asus |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | AMD B650 |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| D-Sub | немає |
| DVI | немає |
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| M.2 | 3 |
| Mini-PCIe | немає |
| PCI | немає |
| PCI-E 16x | 4 |
| PCI-E 1x | немає |
| PCI-E 4x | немає |
| PCI-E 8x | немає |
| PS/2 порти | немає |
| RAID 0 | Да |
| RAID 1 | Да |
| RAID 10 | Да |
| RAID 5 | Да |
| U.2 | немає |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0/3.1 Gen 1) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1/3.1 Gen 2) | 3 |
| USB Type-C | 1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (6) |
| Інтерфейс М.2 | M.2 PCIe 5.0 |
| Аудіо-порт | 3 |
| Для процесорів | AMD |
| Количество каналов памяти | 2 |
| Контроль підсвічування | є |
| Максимальна частота пам'яті | 8000 МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 256 ГБ |
| Мережевий адаптер (LAN) | 2.5 Гбіт/с |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Мінімальна частота пам'яті | немає даних |
| Назначение | Геймерские |
| Роз'єм SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| СOM | немає |
| Серия | Gaming |
| Сокет | AM5 |
Информация для заказа
- Цена: 8 325 ₴








