Професійна серія Deco Pro
Відкрийте для себе нові креативні світи.
Переможець премій Good Design Award та Red Dot Design Award.
Deco Pro, остання розробка від XP-Pen, дебютувала на ринку одразу як переможець Red Dot Design Award 2019 і Good Design Award 2018! Приготуйтеся бути в повному захопленні від його інноваційного дизайну та виняткової продуктивності!
Удосконалений для безпрецедентної ефективності.
Новаторський дизайн подвійного колеса керування в поєднанні з функціональністю тречпада створює розширені можливості для створення робіт професійного рівня. Новий інтерфейс поєднує в собі механічне та віртуальне колесо, що дає змогу виконувати кілька дій однією рукою та допомагає усунути відволікальні фактори й перешкоди у вашому творчому процесі. Відкрийте для себе нові творчі світи з унікальною функціональністю і дизайном подвійного колеса! Пишіть, малюйте, створюйте і редагуйте - ми гарантуємо вам максимально плавний робочий процес і повну зосередженість на творчості!
Підтр
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | XP-Pen |
| Цвет | Черный |
| Разрешение | 5080 lpi |
| Тип | Графический планшет |
| Формат рабочей поверхности | A5 |
| Пользовательские характеристики | |
| Android | є |
| Bluetooth | немає |
| Chrome OS | немає |
| DVI | немає |
| DisplayPort | немає |
| HDMI | немає |
| IOS | немає |
| Linux | немає |
| Mac OS | є |
| USB | є |
| USB Type-C | є |
| VGA | немає |
| Windows | є |
| micro USB | є |
| mini USB | немає |
| Вес | немає даних кг |
| Визначення нахилу | ±60 рівнів |
| Висота зчитування пера | 10 мм |
| Время отклика | - |
| Дальність передачі даних | немає |
| Документація | є |
| Дополнительно | - |
| Діагональ | 10.1" |
| Елемент живлення пера | немає |
| Емкость батареи | немає |
| Загальна кількість кнопок | 9 |
| Змінні наконечники | 8 |
| Кабель | немає |
| Контрастность | - |
| Кількість програмованих кнопок (ExpressKey) | 8 |
| Перо | PA1 |
| Підставка / чохол для пера | підставка |
| Підставка для монітора | немає |
| Підтримка Multi-touch | немає |
| Радіоінтерфейс (бездротовий модуль) | немає |
| Размер | 350.8 х 199.5 х 16.5 мм |
| Разрешение экрана | - |
| Розмір робочої поверхні | 230 х 130 мм |
| Рукавичка | є |
| Рівень чутливості пера | 8192 |
| Сенсорне кільце Touch Ring | немає |
| Скорость считывания | 200 PPS |
| Спосіб введення | перо |
| Технологія виготовлення матриці | - |
| Тип пера | пасивне (без джерела живлення) |
| Тип подключения | дротове |
| Точность позиционирования | ±0.01 мм |
| Яркость | - |
- Цена: 6 663 ₴









