Особенности
Отслеживание точки высочайшей температуры; Режим ожидания; видеозапись; Предварительное изображение; DPC; PIP
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGM |
| Вес | 420 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Wi-Fi | підтримка hotspot |
| Встроенная память | 16Гб |
| Відстань виявлення | 1235 м |
| Відстеження гарячої точки | є |
| Діагональ дисплея | 0.39" |
| Знімок екрану | є |
| Матриця | 12 мкм VOx неохолоджуваної решітки фокальної площини |
| Питание | 5 В DC/2 A |
| Рабочая температура | -20°C - +55°C |
| Размер | 153х63х60 мм |
| Разрешение матрицы | 384х288 |
| Разъемы | USB Type-C |
| Роздільна здатність дисплея | 748х561 |
| Спектральний діапазон | 8?m - 14?m |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип питания | CR123 |
| Угол обзора | 10° х 8° |
| Фокусное расстояние | 35 мм |
| Цифровое увеличение | 8х |
Информация для заказа
- Цена: 76 999 ₴



