
Монитор 23.8" AOC 24G4ZR, Fast IPS, 260Гц, 2xHDMI, DP, HAS, черно-красный
6 675 ₴
- В наличии
- Код: 908162
+380 (67) 277-09-92
- +380 (50) 506-79-55
- +380 (63) 149-39-31
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монитор TFT 23.8" AOC 24G4ZR, черно-красный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Пользовательские характеристики | |
| DisplayPort (Монітори) | 1 |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 4,38 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -3° / +21°, Регулювання по висоті: 130 мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання: +/-28° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 1 x Аудіороз'єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 23,8 |
| Колір (Монітори) | Чорний з червоним |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 1920x1080 (Full HD) |
| Особливості (Монітори) | Adaptive Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible, HDR 10 |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 18 Вт В режимі очікування: 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:09:00 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1900/02/10 16:01:00 |
| Тип матриці (Монітори) | Fast IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 0,1 |
| Частота оновлення (Монітори) | 260 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 300 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 6 675 ₴









