
Монитор 31.5" BenQ MA320UP, IPS, 4K, 2хHDMI, USB-C, HAS, кол., серебристо-серый (9H.LP9LB.QBE)
33 479 ₴
- В наличии
- Код: 908016
+380 (67) 277-09-92
- +380 (50) 506-79-55
- +380 (63) 149-39-31
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монитор TFT 31.5" BenQ MA320UP, серебристо-серый
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| Power Delivery (Монітори) | USB-C PD до 90 Вт |
| USB Type-C (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 115мм, Поворотний екран (Pivot) +/-90°, Обертання: +/-15° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 x USB 3.2, 1 x Аудіовихід |
| Діагональ екрану (Монітори) | 31,5 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Сріблястий з сірим |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Особливості (Монітори) | Nano Gloss Panel, HDR10, VESA DisplayHDR 600, Динаміки 2х3 Вт, ICCsync, 99 % sRGB, 97% P3 |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 45 Вт В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:09:00 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1900/02/23 04:01:00 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 600 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 33 479 ₴









