IRIScan Express 4 - мобільний сканер, який можна використовувати де-завгодно завдяки його мініатюрним розмірам і легкій вазі. Сканер може обробляти документи формату А4, а також візитні картки та квитанції, так що ви можете виключити папір з вашого робочого процесу. Крім того, він пропонує кольорове і чорно-біле сканування на 300, 600 або 1200 точок на дюйм.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | I. R. I. S. |
| Тип пристрою | Сканер |
| Тип сканеру | Протяжний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.383 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bluetooth | немає |
| Ethernet | немає |
| SD/USB-порт | немає |
| USB 2.0 | є |
| USB 3.0 / 3.1 Gen 1 | немає |
| USB Type-C | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Автоматична подача документів (ADF) | відсутня |
| Входить до комплекту | сканер, інструкція, кабель USB, калібрувальна картка |
| Глибина кольору вхід / вихід (колір) | немає даних |
| Глибина кольору вхід / вихід (сірий) | немає даних |
| Двостороннє сканування | немає |
| Денне навантаження | немає даних |
| Дисплей | без дисплея |
| Максимальна площа сканування | - |
| Місткість лотка ADF | - |
| Призначення | для документів |
| Оптична роздільна здатність | 1200х1200 dpi |
| Оптична щільність | немає даних |
| Харчування | USB |
| Підтримка NFC | не підтримує |
| Розміри | 290 х 51 х 34 мм |
| Слайд-адаптер | є |
| Споживання потужності | немає даних |
| Тип датчика | CIS |
| Тип лампи | немає даних |
| Формат | А4+ |
| Швидкість кольорового сканування | 8 сек/стор |
| Швидкість монохромного сканування | 8 сек/стор |
| Щільність паперу (ADF) | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 139 ₴



