Маршрутизатор RB5009UPr+S+OUT, 7х10/100/1000 Ethernet PoE out ports, 1х2.5G Ethernet PoE out port, 1х10G SFP+, 1хUSB 3.0 type A, PoE in 802.3af/at, total output 130W, 88F7040 1.4GHz CPU
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Mikrotik |
| Інтерфейс підключення до інтернет (WAN) | Ethernet |
| Тип антени | Зовнішня |
| Користувальницькі характеристики | |
| Beamforming | немає |
| Flash-пам'ять (Комутатори) | 1 Гб |
| Gigabit Ethernet (Комутатори) | Да |
| IPTV | немає |
| MU-MIMO | немає |
| SFP+ (Комутатори) | Да |
| USB (Комутатори) | Да |
| USB-порт | є |
| VPN | є |
| WAN-порт | - |
| WPS | немає |
| Акумуляторна батарейка | немає |
| Блок живлення (Комутатори) | зовнішній |
| Віддалене управління | є |
| Додаткові режими роботи | - |
| Загальна кількість портів (Комутатори) | 9 |
| Категорія LTE | немає |
| Кількість антен | - |
| Конструкція антен | немає |
| Корпус (Комутатори) | Пластиковий |
| Кількість WAN-портів | немає |
| Кількість портів LAN | 8 |
| Кількість портів SFP/SFP+ | 1 |
| Можливість підключення зовнішніх LTE антен | немає |
| Площа покриття | немає |
| Призначення роутера | для дому та офісу |
| Пріоритезація трафіку (QoS) | немає |
| Підтримка 3G/4G/LTE (cлот для SIM-карти) | немає |
| Підтримка Mesh | немає |
| Підтримка PoE (Комутатори) | PoE 802.3af/at |
| Стандарт Wi-Fi | немає |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | - |
| Тип (Комутатори) | некерований |
| Тип зовнішньої антени | - |
| Форм-фактор (Комутатори) | вуличний |
| Швидкість Wi-Fi | - |
| Швидкість портів LAN | 2.5 Гбіт/с |
| Швидкість портів SFP/SFP+ | 10 Гбіт/с |
| Шифрування Wi-Fi | - |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 383 ₴








