
Накопичувач SSD 4ТB Samsung 990 PRO M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe V-NAND MLC (MZ-V9P4T0BW)
24 940 ₴
- Готово до відправки
- Код: IN1740
+380 (67) 277-09-92
- +380 (50) 506-79-55
- +380 (63) 149-39-31
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Звільніть потужність Samsung 990 PRO для комп’ютерних систем наступного покоління. Завдяки використанню інтерфейсу PCIe 4.0, 990 PRO забезпечує вдвічі більшу швидкість передачі даних, ніж з PCIe 3.0.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Інтерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Швидкість запису | 6900 Мб/сек |
| Швидкість зчитування | 7450 Мб/сек |
| Стан | Новий |
| Тип диска | SSD |
| Форм-фактор | М. 2 2280 |
| Користувальницькі характеристики | |
| IOPS (читання/запис) | 22 000/80 000 |
| TBW (ресурс записів) | 2400 ТБ |
| Час напрацювання на відмову | 1.5 млн годин годину |
| Габарити | 80 х 22 х 2.3 мм |
| Для комп'ютерів | Да |
| Для ноутбуків | Да |
| Додаткові дані | Підтримка TRIM, S.M.A.R.T |
| Контролер | Samsung in-house |
| Наявність підсвічування | немає |
| Об'єм накопичувача | 4 ТБ |
| Підтримка NVMe | є |
| Серія | Samsung 990 PRO |
| Споживання енергії | до 8,6 Вт |
| Тип пам'яті | V-NAND TLC |
| Ударостійкість | є |
| Енергоспоживання | максимум: 8.6 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 940 ₴








