OfficePro M265 — це практична та універсальна бездротова миша, створена для комфортної роботи вдома, в офісі або під час навчання. Підтримка двох режимів підключення — 2.4 ГГц та Bluetooth забезпечує стабільне з’єднання з різними пристроями та повну свободу від зайвих дротів.
Корпус миші виготовлений із міцного ABS-пластику, що гарантує довговічність і зносостійкість у щоденному використанні. Шість кнопок із перемикачами Huano надають чіткий відгук і стабільну роботу впродовж тривалого часу. Оптичний сенсор MX8650IC з можливістю вибору чутливості 1000/1200/1600 DPI дозволяє легко адаптувати мишу під офісні завдання та повсякденну роботу.
Надійний енкодер Huano відповідає за плавну й точну прокрутку, а живлення від двох AAA батарейок усуває потребу в підзарядці. Завдяки малій вазі — лише 59 г, миша зручна для тривалого використання та легко поміщається в сумку чи рюкзак.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OfficePro |
| Вага | 59 г |
| Колір | Білий |
| Підключення пристрою | Бездротове |
| Тип | Миша |
| Користувальницькі характеристики | |
| USB-приймач | йде в комплекті |
| Інше | кнопка перемикання DPI, Plug-and-Play підключення |
| Внутрішня пам'ять | Немає |
| Час відгуку | немає даних |
| Довжина кабелю | - |
| Ергономічна | Да |
| Колесо прокручування | є |
| Кількість кнопок | 6 |
| Наявність підсвічування | без підсвічування |
| Орієнтація | для правої руки |
| Перфорований корпус | Немає |
| Програмовані кнопки | Немає |
| Підключення по Bluetooth | Да |
| Підключення по PS/2 | немає |
| Підключення по USB | немає |
| Підключення по USB Type-C | немає |
| Підключення по радіоканалу | Да |
| Радіус дії | 10 м |
| Розмір | 108 х 70 х 40 мм |
| Регулювання ваги | Немає |
| Роздільна здатність сенсора | 1000/1200/1600 dpi |
| Технологія сенсора | немає даних |
| Тип миші | звичайна |
| Тип харчування | Батарейки |
| Тип сенсора | оптичний сенсор |
| Тип з'єднання | бездротове підключення |
| Тип та кількість батарейок / акумулятора | 2 х ААА |
Інформація для замовлення
- Ціна: 337 ₴











