Проектор ViewSonic PX700HDH оснащений матрицею з роздільною здатністю 1920 х 1080 (FHD) та підтримує роздільну здатність до 1920 х 1200 (WUXGA). Яскравість 3700 ANSI люмен та контрастність 22000:1 забезпечують чітке й яскраве зображення при різних умовах освітлення. Підтримка форматів зображення 4:3, 16:9 та 16:10 робить його універсальним для перегляду контенту в різних співвідношеннях сторін.
Проекційне відношення 1.49-1.64 :1 та діапазон проекційної відстані від 1 м до 10.96 м дозволяє проєктувати зображення з діагоналлю від 0.76 м до 7.62 м. Ресурс лампи в стандартному режимі складає до 6000 годин, а в надекономічному режимі — до 20000 годин, що зменшує експлуатаційні витрати. Проектор працює з рівнем шуму вентиляції 31 дБ і живиться від мережі 220 В.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Viewsonic |
| Колір | Білий |
| Рівень шуму | 31 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.4 кг |
| Зображення | |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet | немає |
| HDMI | є |
| RS-232 | є |
| USB | є |
| VGA | немає |
| Wi-Fi | немає |
| Інші роз'єми | немає |
| Аудіороз'єм 3.5 мм | є |
| Безпровідні можливості | немає |
| Вбудований кардридер | немає |
| Версія Bluetooth | немає |
| Вбудовані динаміки | є |
| Входить до комплекту | проєктор, пульт керування, документація |
| Габарити (ШхВхГ) | 293x221x115 мм |
| Діагональ екрану | 0.762-7.62 м |
| Додаткові дані | - |
| Зворотна проєкція | є |
| Джерело живлення | мережа |
| Світло | UHP |
| Коефіцієнт проекції | 1.49-1.64:1 |
| Кількість ламп | 1 |
| Композитний RCA | немає |
| Контрасність | 22000:1 |
| Корекція спотворення | є |
| Кількість HDMI | 2 |
| Кількість USB | 1 |
| Кількість VGA | - |
| Максимальна фокусна відстань | немає даних |
| Максимальна роздільна здатність | 1920х1200 |
| Мінімальна фокусна відстань | немає даних |
| Сила лампи | немає даних |
| Призначення | для роботи та освіти |
| Операційна система | без ОС |
| Підтримка 3D | немає |
| Потужність динаміків | 10 Вт |
| Підтримка HDR | немає |
| Співвідношення сторін зображення | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Стандарт швидкості Wi-Fi | немає |
| Технологія матриці | DLP |
| Цифрове масштабування | немає |
| Енергоспоживання | 300 Вт |
| Яскравість | 3700 лм |
| пульт ДК | є |
Інформація для замовлення
- Ціна: 27 218 ₴









